Complete recondition hydraulic pumps and motors with load test reports for marine application in cranes, winches, derrick, hatch covers of makers: McGregor, Hagglunds, Mitsubishi, IHI, TSUJI, TTS, O&K, Hydralift, Liebherr, Fukushima, LMG, NMF.
For the most known makers and models:
| KAWASAKI AXIAL Marine Hydraulic Motor Pump | ||
| BZ 740 S100R | BZ725-110R | BZ 732 |
| KAWASAKI STAFF Hydraulic Motor Pump | ||
| S x 510-110VMNT | S x 510-110 VNT | S x 508 AM 110 TM |
| FUKUSHIMA Marine Hydraulic Motor Pump | |||||
| MOTORS : | MA5 | MA7 | MA8B/C | MA10B/C | |
| MGA8B/C | DC 17 | DG 19 | |||
| PUMPS : | G-16 | G-17 | G-18 | G-19 | G-20 |
| G-420 | FG-16 | FG-17 | FG-18 | ||
| FG-19 | FG-20 | FG-170 | FG-318 | ||
| EBRA HYDRO STABIL Marine Hydraulic Motor Pump | ||
| MOTORS : | OHM 3F | OHM 5F |
| PUMPS : | PV 105 GRF | PV 186 ORFD |
| MOTORS : | MA5 | MA7 | MA8B/C | MA10B/C |
| LENDEY Marine Hydraulic Motor Pump | |||||
| MOTORS : | 2504 | BMF 140 1F | MF 105 | PF 35 | PF 50 |
| PUMPS : | PVB 100 R | PVB 70R | |||
| NORWINCH Marine Hydraulic Motor Pump | |||||
| MOTORS : | M 380 | M 204 | M 540 | M 140 | |
| PUMPS : | PH-8 | PH-11 | |||
| IHI Marine Hydraulic Motor Pump | |||||
| MOTORS : | HLS | HNK | HLA | HKM | HVL |
| HVLK | |||||
| PUMPS : | HPS 4,5,6,7,8 | HPD4-5 | HPD 5-4 | HPD 6-5 | HPD7-7 |
| HPD 8-8 | 66 N 48-48 RK | 66 N 41-41 | 6N 67K | ||
| NIKKO THERMOFLEX Marine Hydraulic Motor Pump | |||||
| PUMP : | PTV 40 | PTV 100 | PTV 140 | PTV 160 | PTV 250 |
| PTV 330 | |||||
| MITSUBISHI Marine Hydraulic Motor Pump | ||||
| PUMP : | 3VSH 2B-05-LDR-62 | 3VSH2B-15-COR-0 | 3VSH 2-2-OOR | 06V H2B 11 LOR 18 |
| HAGGLUNDS Marine Hydraulic Motor Pump | |
| A6185R | 6170 |
| SAUER Marine Hydraulic Motor Pump | |||||
| MOTOR : | SMF 23 | SMF21 | SMF 24 | ||
| PUMP : | SPV 27 | OPV 27 | SPV 23 | SPV 21 | SPV 24 |
| STAFFA Marine Hydraulic Motor Pump | ||
| MOTOR : | B200 | B400 |
| DANFOSS Marine Hydraulic Motor Pump | |||
| MOTOR : | 50 | 100 | 150 |

